Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč |
Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Резиденция Oktagon | 1+kk, Branická | 86.80m2 | 4 889 000 | 1+kk | 1 |
| Сísařského pluku | 1+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 40.30m2 | 2 808 000 | 1+kk | 4 |
| Marina Island | 1+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 44.50m2 | 3 390 000 | 1+kk | 9 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 25.90m2 | 1 890 000 | 1+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 26.10m2 | 1 890 000 | 1+kk | 5 |
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 68.10m2 | 3 490 000 | 2+kk | 3 |
| Резиденция Vinohrad | 2+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 83.10m2 | 8 434 000 | 2+kk | 6 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 66.32m2 | 4 552 850 | 2+kk | 9 |
| Резиденция Drtinova | 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 84.85m2 | 7 200 000 | 2+kk | 5 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 56.30m2 | 3 863 000 | 2+kk | 3 |
| Marina Island | 2+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 59.80m2 | 4 170 000 | 2+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 97.20m2 | 7 790 000 | 2+kk | 5 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 70.30m2 | 7 414 165 | 2+kk | 6 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 58.77m2 | 3 504 022 | 2+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 56.10m2 | 2 816 017 | 2+kk | 3 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Prague-Praha 7, Czech Republic | 148.00m2 | 5 919 000 | 2+kk | 7 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 54.20m2 | 3 906 000 | 2+kk | 4 |
| Marina Island | 2+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 82.60m2 | 4 670 000 | 2+kk | 2 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 117.00m2 | 7 790 000 | 2+kk | 2 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 56.54m2 | 2 980 800 | 2+kk | 3 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19