Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč |
Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.45m2 | 5 761 774 | 4+kk | 3 |
| ByTy Malešice II | 4+kk, Počernická, Praha | 114.80m2 | 6 116 735 | 4+kk | 4 |
| Sacre Coeur II | 4+kk, Švédská | 149.70m2 | 13 990 000 | 4+kk | 5 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 107.30m2 | 6 587 305 | 4+kk | 3 |
| U Roháčových kasáren | 4+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 133.60m2 | 12 983 000 | 4+kk | 6 |
| Резиденция Desenská | 4+kk, Desenská, Praha | 111.10m2 | 8 515 425 | 4+kk | 1 |
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.62m2 | 6 104 760 | 4+kk | 6 |
| Jubileum House | 3+kk, Komunardů 20, Holešovice | 162.20m2 | 8 790 322 | 3+kk | 6 |
| Central Park Praha | 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 116.00m2 | 8 209 547 | 3+kk | 2 |
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 162.60m2 | 9 990 000 | 3+kk | 1 |
| Резиденция Moderna | 3+kk, Národní obrany | 101.90m2 | 9 547 000 | 3+kk | 7 |
| Zelené město II | 3+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 84.75m2 | 4 700 847 | 3+kk | 2 |
| Garden Towers | 3+kk, Olšanská, Praha 3 | 85.80m2 | 6 662 525 | 3+kk | 14 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 104.98m2 | 5 255 500 | 3+kk | 5 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Rudolfa Holeky 636/2, 198 00, Praha 14 | 80.00m2 | 4 980 000 | 3+kk | 5 |
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 66.40m2 | 6 361 000 | 3+kk | 6 |
| Marina Island | 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 112.70m2 | 7 530 000 | 3+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 3+kk, Švédská | 148.00m2 | 11 990 000 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.20m2 | 3 935 324 | 3+kk | 4 |
| ByTy Malešice I | 3+kk, Počernicka, Praha | 104.00m2 | 6 174 825 | 3+kk | 8 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19