Выбор квартир в новостройках

Вы можете отсортировать квартиры по любому параметру, просто нажав на интересующий Вас параметр в таблице.
Резиденции Заголовок Общая площадьсортировать по возрастанию Цена в Kč Планировка Этаж
Sacre Coeur II 3+kk, Švédská 128.00m2 12 490 000 3+kk 1
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 125.50m2 6 990 000 3+kk 4
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 124.90m2 7 490 000 3+kk 5
Královská vyhlídka 4+kk, Libušina, Karlovy Vary 124.40m2 6 490 000 4+kk 3
Резиденция Flora 4+kk, Jičínská, Praha 118.10m2 9 120 000 4+kk 4
Резиденция Flora 4+kk, Jičínská, Praha 117.60m2 11 455 000 4+kk 5
Sacre Coeur II 2+kk, Švédská 117.00m2 7 790 000 2+kk 2
ByTy Malešice II 4+kk, Počernická, Praha 116.56m2 6 208 611 4+kk 4
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 116.00m2 8 209 547 3+kk 2
ByTy Malešice II 4+kk, Počernická, Praha 114.80m2 6 116 735 4+kk 4
Marina Island 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha 112.70m2 7 530 000 3+kk 5
Marina Island 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha 112.70m2 7 810 000 3+kk 7
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 112.30m2 7 791 874 3+kk 2
Резиденция Desenská 4+kk, Desenská, Praha 111.10m2 8 515 425 4+kk 1
Резиденция Desenská 4+kk, Desenská, Praha 110.60m2 9 296 412 4+kk 3
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 110.40m2 7 990 000 3+kk 1
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 109.20m2 7 561 705 3+kk 1
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 108.50m2 7 009 544 3+kk 2
Garden Towers 4+kk, Olšanská, Praha 3 107.30m2 6 338 094 4+kk 1
Garden Towers 4+kk, Olšanská, Praha 3 107.30m2 6 587 305 4+kk 3

Страницы

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник