Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Park Praha | 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 116.00m2 | 8 209 547 | 3+kk | 2 |
| Zelené město II | 3+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 84.75m2 | 4 700 847 | 3+kk | 2 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.20m2 | 6 177 814 | 4+kk | 2 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 63.57m2 | 3 341 900 | 2+kk | 2 |
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 60.80m2 | 3 025 000 | 2+kk | 2 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 331 216 | 2+kk | 2 |
| Central Park Praha | 4+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 148.00m2 | 8 843 486 | 4+kk | 2 |
| Central Park Praha | 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 108.50m2 | 7 009 544 | 3+kk | 2 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernická, Praha | 65.22m2 | 3 512 818 | 2+kk | 2 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 71.47m2 | 3 813 009 | 2+kk | 2 |
| Резиденция Oktagon | 3+kk, Branická | 106.88m2 | 8 422 000 | 3+kk | 2 |
| ByTy Malešice II | 1+kk, Počernická, Praha | 29.98m2 | 1 633 185 | 1+kk | 2 |
| Резиденция Desenská | 3+kk, Desenská, Praha | 78.00m2 | 5 394 263 | 3+kk | 2 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 91.99m2 | 4 793 200 | 3+kk | 2 |
| Marina Island | 2+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 82.60m2 | 4 670 000 | 2+kk | 2 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 117.00m2 | 7 790 000 | 2+kk | 2 |
| Marina Island | 1+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 43.90m2 | 2 940 000 | 1+kk | 2 |
| Central Park Praha | 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 112.30m2 | 7 791 874 | 3+kk | 2 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 56.30m2 | 2 994 600 | 2+kk | 3 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernická, Praha | 52.32m2 | 2 781 008 | 2+kk | 3 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19