Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь |
Цена в Kč |
Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Island | 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 112.70m2 | 7 810 000 | 3+kk | 7 |
| Central Park Praha | 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 112.30m2 | 7 791 874 | 3+kk | 2 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 97.20m2 | 7 790 000 | 2+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 117.00m2 | 7 790 000 | 2+kk | 2 |
| Резиденция Flora | 3+kk, Jičínská, Praha | 84.50m2 | 7 630 000 | 3+kk | 7 |
| Резиденция Oktagon | 3+kk, Branická | 104.13m2 | 7 593 000 | 3+kk | 3 |
| Central Park Praha | 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 109.20m2 | 7 561 705 | 3+kk | 1 |
| Marina Island | 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 112.70m2 | 7 530 000 | 3+kk | 5 |
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 124.90m2 | 7 490 000 | 3+kk | 5 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 70.30m2 | 7 414 165 | 2+kk | 6 |
| Резиденция Drtinova | 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 84.85m2 | 7 200 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Drtinova | 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 78.35m2 | 7 100 000 | 2+kk | 5 |
| Central Park Praha | 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 108.50m2 | 7 009 544 | 3+kk | 2 |
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 125.50m2 | 6 990 000 | 3+kk | 4 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.10m2 | 6 954 191 | 4+kk | 4 |
| Garden Towers | 3+kk, Olšanská, Praha 3 | 85.20m2 | 6 868 214 | 3+kk | 10 |
| Garden Towers | 3+kk, Olšanská, Praha 3 | 85.40m2 | 6 737 390 | 3+kk | 9 |
| Garden Towers | 3+kk, Olšanská, Praha 3 | 85.80m2 | 6 662 525 | 3+kk | 14 |
| Central Park Praha | 2+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 100.90m2 | 6 590 840 | 2+kk | 1 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 107.30m2 | 6 587 305 | 4+kk | 3 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19