Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč |
Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 58.77m2 | 3 633 801 | 2+kk | 6 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 55.10m2 | 2 875 132 | 2+kk | 4 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 213.70m2 | 6 374 347 | 2+kk | 1 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Za Mototechnou 6, 155 00 Praha 5 | 59.12m2 | 3 301 167 | 2+kk | 1 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 70.60m2 | 4 361 000 | 2+kk | 5 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernická, Praha | 52.32m2 | 2 781 008 | 2+kk | 3 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 91.40m2 | 8 890 000 | 2+kk | 4 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 56.30m2 | 2 994 600 | 2+kk | 3 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 56.10m2 | 2 950 113 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 2+kk, Horní Měcholupy | 57.10m2 | 2 910 000 | 2+kk | 5 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 66.50m2 | 4 372 090 | 2+kk | 6 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 67.96m2 | 3 431 629 | 2+kk | 1 |
| Central Park Praha | 2+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 100.90m2 | 6 590 840 | 2+kk | 1 |
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 60.80m2 | 3 025 000 | 2+kk | 2 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 73.30m2 | 4 549 000 | 2+kk | 5 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernicka, Praha | 66.00m2 | 3 266 236 | 2+kk | 4 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 63.57m2 | 3 341 900 | 2+kk | 2 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 331 216 | 2+kk | 2 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 70.80m2 | 4 450 000 | 2+kk | 6 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 64.77m2 | 3 510 879 | 2+kk | 1 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19