Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок |
Общая площадь |
Цена в Kč | Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| U Roháčových kasáren | 3+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 107.20m2 | 11 901 120 | 3+kk | 7 |
| Резиденция Oktagon | 3+kk, Branická | 106.88m2 | 8 422 000 | 3+kk | 2 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.20m2 | 6 177 814 | 4+kk | 2 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.10m2 | 6 954 191 | 4+kk | 4 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 104.98m2 | 5 255 500 | 3+kk | 5 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 104.80m2 | 6 298 359 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Oktagon | 3+kk, Branická | 104.13m2 | 7 593 000 | 3+kk | 3 |
| ByTy Malešice I | 3+kk, Počernicka, Praha | 104.00m2 | 6 174 825 | 3+kk | 8 |
| Marina Island | 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 102.10m2 | 6 490 000 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Moderna | 3+kk, Národní obrany | 101.90m2 | 9 547 000 | 3+kk | 7 |
| Central Park Praha | 2+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 100.90m2 | 6 590 840 | 2+kk | 1 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 100.80m2 | 5 762 805 | 4+kk | 4 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 99.21m2 | 5 108 300 | 3+kk | 4 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 97.57m2 | 5 570 600 | 3+kk | 6 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 97.20m2 | 7 790 000 | 2+kk | 5 |
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.63m2 | 5 527 531 | 4+kk | 6 |
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.62m2 | 6 104 760 | 4+kk | 6 |
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.45m2 | 5 761 774 | 4+kk | 3 |
| Резиденция Drtinova | 3+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 93.20m2 | 5 390 000 | 3+kk | 1 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 91.99m2 | 4 793 200 | 3+kk | 2 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19