Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
|
Резиденции |
Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 107.30m2 | 6 338 094 | 4+kk | 1 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 107.30m2 | 6 587 305 | 4+kk | 3 |
| Garden Towers | 3+kk, Olšanská, Praha 3 | 85.80m2 | 6 662 525 | 3+kk | 14 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.20m2 | 6 177 814 | 4+kk | 2 |
| Garden Towers | 3+kk, Olšanská, Praha 3 | 85.40m2 | 6 737 390 | 3+kk | 9 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 104.80m2 | 6 298 359 | 4+kk | 4 |
| Garden Towers | 3+kk, Olšanská, Praha 3 | 85.20m2 | 6 868 214 | 3+kk | 10 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 100.80m2 | 5 762 805 | 4+kk | 4 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.10m2 | 6 954 191 | 4+kk | 4 |
| U Roháčových kasáren | 3+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 107.20m2 | 11 901 120 | 3+kk | 7 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 53.90m2 | 3 771 813 | 1+kk | 4 |
| U Roháčových kasáren | 4+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 133.60m2 | 12 983 000 | 4+kk | 6 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 58.20m2 | 3 846 372 | 1+kk | 2 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 331 216 | 2+kk | 2 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 765 419 | 2+kk | 5 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 70.30m2 | 7 414 165 | 2+kk | 6 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 36.10m2 | 2 451 570 | 1+kk | 4 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Za Mototechnou 6, 155 00 Praha 5 | 59.12m2 | 3 301 167 | 2+kk | 1 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 67.96m2 | 3 431 629 | 2+kk | 1 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 64.77m2 | 3 510 879 | 2+kk | 1 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19