Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 66.40m2 | 6 361 000 | 3+kk | 6 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 25.90m2 | 1 890 000 | 1+kk | 5 |
| Резиденция Čihadla II | 4+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 172.49m2 | 7 990 000 | 4+kk | 5 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 66.40m2 | 3 614 450 | 2+kk | 5 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 74.80m2 | 4 568 000 | 2+kk | 5 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 765 419 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Drtinova | 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 78.35m2 | 7 100 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 26.10m2 | 1 890 000 | 1+kk | 5 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 73.60m2 | 4 479 773 | 2+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 3+kk, Švédská | 148.90m2 | 13 490 000 | 3+kk | 5 |
| Marina Island | 2+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 59.80m2 | 4 170 000 | 2+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 97.20m2 | 7 790 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Drtinova | 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 84.85m2 | 7 200 000 | 2+kk | 5 |
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 124.90m2 | 7 490 000 | 3+kk | 5 |
| Резиденция Flora | 4+kk, Jičínská, Praha | 117.60m2 | 11 455 000 | 4+kk | 5 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 78.80m2 | 4 305 045 | 3+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 4+kk, Švédská | 149.70m2 | 13 990 000 | 4+kk | 5 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 70.60m2 | 4 361 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 2+kk, Horní Měcholupy | 57.10m2 | 2 910 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 56.10m2 | 2 950 113 | 2+kk | 5 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19