Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь |
Цена в Kč |
Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Island | 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 102.10m2 | 6 490 000 | 3+kk | 4 |
| Královská vyhlídka | 4+kk, Libušina, Karlovy Vary | 124.40m2 | 6 490 000 | 4+kk | 3 |
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 73.80m2 | 6 472 000 | 3+kk | 6 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 213.70m2 | 6 374 347 | 2+kk | 1 |
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 66.40m2 | 6 361 000 | 3+kk | 6 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 107.30m2 | 6 338 094 | 4+kk | 1 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 104.80m2 | 6 298 359 | 4+kk | 4 |
| ByTy Malešice II | 4+kk, Počernická, Praha | 116.56m2 | 6 208 611 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Desenská | 3+kk, Desenská, Praha | 76.50m2 | 6 186 956 | 3+kk | 3 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.20m2 | 6 177 814 | 4+kk | 2 |
| ByTy Malešice I | 3+kk, Počernicka, Praha | 104.00m2 | 6 174 825 | 3+kk | 8 |
| ByTy Malešice II | 4+kk, Počernická, Praha | 114.80m2 | 6 116 735 | 4+kk | 4 |
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.62m2 | 6 104 760 | 4+kk | 6 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Prague-Praha 7, Czech Republic | 148.00m2 | 5 919 000 | 2+kk | 7 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 100.80m2 | 5 762 805 | 4+kk | 4 |
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.45m2 | 5 761 774 | 4+kk | 3 |
| Central Park Praha | 2+kk, Pitterova 13, Praha 3 | 63.20m2 | 5 600 000 | 2+kk | 7 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 97.57m2 | 5 570 600 | 3+kk | 6 |
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.63m2 | 5 527 531 | 4+kk | 6 |
| Zelené město II | 3+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 85.56m2 | 5 462 326 | 3+kk | 6 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19