Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč |
Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 58.77m2 | 3 633 801 | 2+kk | 6 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 55.10m2 | 2 875 132 | 2+kk | 4 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 213.70m2 | 6 374 347 | 2+kk | 1 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Za Mototechnou 6, 155 00 Praha 5 | 59.12m2 | 3 301 167 | 2+kk | 1 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 70.60m2 | 4 361 000 | 2+kk | 5 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernická, Praha | 52.32m2 | 2 781 008 | 2+kk | 3 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 91.40m2 | 8 890 000 | 2+kk | 4 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 56.30m2 | 2 994 600 | 2+kk | 3 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 56.10m2 | 2 950 113 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 2+kk, Horní Měcholupy | 57.10m2 | 2 910 000 | 2+kk | 5 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 66.50m2 | 4 372 090 | 2+kk | 6 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 67.96m2 | 3 431 629 | 2+kk | 1 |
| Central Park Praha | 2+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 100.90m2 | 6 590 840 | 2+kk | 1 |
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 66.40m2 | 6 361 000 | 3+kk | 6 |
| Marina Island | 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 112.70m2 | 7 530 000 | 3+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 3+kk, Švédská | 148.00m2 | 11 990 000 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Drtinova | 3+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 93.20m2 | 5 390 000 | 3+kk | 1 |
| Zelené město II | 3+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 85.56m2 | 5 142 095 | 3+kk | 6 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.20m2 | 3 935 324 | 3+kk | 4 |
| ByTy Malešice I | 3+kk, Počernicka, Praha | 104.00m2 | 6 174 825 | 3+kk | 8 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19