Выбор квартир в новостройках

Вы можете отсортировать квартиры по любому параметру, просто нажав на интересующий Вас параметр в таблице.
Резиденции Заголовок Общая площадь Цена в Kč Планировкасортировать по возрастанию Этаж
Karlin Park 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha 97.57m2 5 570 600 3+kk 6
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 108.50m2 7 009 544 3+kk 2
Резиденция Oktagon 3+kk, Branická 104.13m2 7 593 000 3+kk 3
Резиденция Vinohrad 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 73.80m2 6 472 000 3+kk 6
Marina Island 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha 112.70m2 7 810 000 3+kk 7
Sacre Coeur II 3+kk, Švédská 128.00m2 12 490 000 3+kk 1
Резиденция Desenská 3+kk, Desenská, Praha 77.10m2 5 394 263 3+kk 1
Zelené město II 3+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 85.56m2 5 462 326 3+kk 6
Резиденция Trio 3+kk, Strojírenská 11, 155 21, Praha 5 79.40m2 4 160 304 3+kk 3
ByTy Malešice I 3+kk, Počernicka, Praha 177.00m2 9 720 359 3+kk 17
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 125.50m2 6 990 000 3+kk 4
Garden Towers 3+kk, Olšanská, Praha 3 85.20m2 6 868 214 3+kk 10
Резиденция Oktagon 3+kk, Branická 106.88m2 8 422 000 3+kk 2
ByTy Malešice II 3+kk, Počernická, Praha 81.46m2 4 375 989 3+kk 8
Sacre Coeur II 3+kk, Švédská 148.90m2 13 490 000 3+kk 5
Резиденция Desenská 3+kk, Desenská, Praha 78.00m2 5 394 263 3+kk 2
Резиденция Trio 3+kk, Na radosti 79.40m2 4 253 297 3+kk 4
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 124.90m2 7 490 000 3+kk 5
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 109.20m2 7 561 705 3+kk 1
Karlin Park 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha 56.54m2 2 980 800 2+kk 3

Страницы

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник