Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
|
Резиденции |
Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 71.47m2 | 3 813 009 | 2+kk | 2 |
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 88.80m2 | 8 717 000 | 3+kk | 6 |
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 66.40m2 | 6 361 000 | 3+kk | 6 |
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 73.80m2 | 6 472 000 | 3+kk | 6 |
| Резиденция Vinohrad | 2+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 83.10m2 | 8 434 000 | 2+kk | 6 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.40m2 | 4 253 297 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 56.10m2 | 2 816 017 | 2+kk | 3 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 78.80m2 | 4 305 045 | 3+kk | 5 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 55.10m2 | 2 875 132 | 2+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 88.20m2 | 4 552 594 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 56.10m2 | 2 950 113 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.20m2 | 3 935 324 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Strojírenská 11, 155 21, Praha 5 | 79.40m2 | 4 160 304 | 3+kk | 3 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 56.10m2 | 2 681 921 | 2+kk | 1 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 66.95m2 | 3 822 000 | 3+kk | 3 |
| Резиденция Čihadla II | 1+kk, Rudolfa Holeky 636/2, 198 00, Praha 14 | 29.00m2 | 1 820 000 | 1+kk | 1 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Arnošta Valenty | 76.71m2 | 4 229 000 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Čihadla II | 1+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 40.61m2 | 1 980 000 | 1+kk | 2 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Rudolfa Holeky 636/2, 198 00, Praha 14 | 80.00m2 | 4 980 000 | 3+kk | 5 |
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 60.80m2 | 3 025 000 | 2+kk | 2 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19