Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 54.20m2 | 3 906 000 | 2+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 55.10m2 | 2 875 132 | 2+kk | 4 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 53.90m2 | 3 771 813 | 1+kk | 4 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 99.21m2 | 5 108 300 | 3+kk | 4 |
| ByTy Malešice II | 4+kk, Počernická, Praha | 114.80m2 | 6 116 735 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Arnošta Valenty | 76.71m2 | 4 229 000 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 88.20m2 | 4 552 594 | 3+kk | 4 |
| Marina Island | 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 102.10m2 | 6 490 000 | 3+kk | 4 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 91.40m2 | 8 890 000 | 2+kk | 4 |
| Marina Island | 1+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 44.50m2 | 2 990 000 | 1+kk | 4 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 36.80m2 | 1 870 000 | 1+kk | 4 |
| ByTy Malešice II | 4+kk, Počernická, Praha | 116.56m2 | 6 208 611 | 4+kk | 4 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernicka, Praha | 66.00m2 | 3 266 236 | 2+kk | 4 |
| Sacre Coeur II | 3+kk, Švédská | 148.00m2 | 11 990 000 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.20m2 | 3 935 324 | 3+kk | 4 |
| Сísařského pluku | 1+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 40.30m2 | 2 808 000 | 1+kk | 4 |
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 149.90m2 | 10 990 000 | 3+kk | 4 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 104.80m2 | 6 298 359 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 60.64m2 | 3 188 000 | 2+kk | 4 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 49.42m2 | 3 081 131 | 2+kk | 4 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19