Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Резиденция Čihadla II | 4+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 172.49m2 | 7 990 000 | 4+kk | 5 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 66.40m2 | 3 614 450 | 2+kk | 5 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 74.80m2 | 4 568 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Drtinova | 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 78.35m2 | 7 100 000 | 2+kk | 5 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 765 419 | 2+kk | 5 |
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 125.50m2 | 6 990 000 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Flora | 4+kk, Jičínská, Praha | 118.10m2 | 9 120 000 | 4+kk | 4 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 49.42m2 | 3 081 131 | 2+kk | 4 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 100.80m2 | 5 762 805 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.40m2 | 4 253 297 | 3+kk | 4 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 36.10m2 | 2 451 570 | 1+kk | 4 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.10m2 | 6 954 191 | 4+kk | 4 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 58.77m2 | 3 504 022 | 2+kk | 4 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 54.20m2 | 3 906 000 | 2+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 55.10m2 | 2 875 132 | 2+kk | 4 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 53.90m2 | 3 771 813 | 1+kk | 4 |
| ByTy Malešice II | 4+kk, Počernická, Praha | 114.80m2 | 6 116 735 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Arnošta Valenty | 76.71m2 | 4 229 000 | 3+kk | 4 |
| Karlin Park | 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 99.21m2 | 5 108 300 | 3+kk | 4 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 91.40m2 | 8 890 000 | 2+kk | 4 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19