Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
|
Резиденции |
Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 68.10m2 | 3 490 000 | 2+kk | 3 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 66.95m2 | 3 822 000 | 3+kk | 3 |
| Резиденция Čihadla II | 1+kk, Rudolfa Holeky 636/2, 198 00, Praha 14 | 29.00m2 | 1 820 000 | 1+kk | 1 |
| Резиденция Drtinova | 3+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 93.20m2 | 5 390 000 | 3+kk | 1 |
| Резиденция Drtinova | 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 78.35m2 | 7 100 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Drtinova | 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 84.85m2 | 7 200 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Moderna | 3+kk, Národní obrany | 84.80m2 | 7 923 000 | 3+kk | 7 |
| Резиденция Moderna | 3+kk, Národní obrany | 101.90m2 | 9 547 000 | 3+kk | 7 |
| Резиденция Flora | 3+kk, Jičínská, Praha | 84.50m2 | 7 630 000 | 3+kk | 7 |
| Резиденция Flora | 4+kk, Jičínská, Praha | 118.10m2 | 9 120 000 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Flora | 4+kk, Jičínská, Praha | 117.60m2 | 11 455 000 | 4+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 4+kk, Švédská | 149.70m2 | 13 990 000 | 4+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 91.40m2 | 8 890 000 | 2+kk | 4 |
| Sacre Coeur II | 4+kk, Švédská | 156.50m2 | 14 490 000 | 4+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 3+kk, Švédská | 148.00m2 | 11 990 000 | 3+kk | 4 |
| Sacre Coeur II | 3+kk, Švédská | 128.00m2 | 12 490 000 | 3+kk | 1 |
| Sacre Coeur II | 3+kk, Švédská | 148.90m2 | 13 490 000 | 3+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 97.20m2 | 7 790 000 | 2+kk | 5 |
| Sacre Coeur II | 4+kk, Švédská | 172.70m2 | 12 490 000 | 4+kk | 3 |
| Sacre Coeur II | 2+kk, Švédská | 117.00m2 | 7 790 000 | 2+kk | 2 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19