Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 104.80m2 | 6 298 359 | 4+kk | 4 |
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 125.50m2 | 6 990 000 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Flora | 4+kk, Jičínská, Praha | 118.10m2 | 9 120 000 | 4+kk | 4 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 49.42m2 | 3 081 131 | 2+kk | 4 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 100.80m2 | 5 762 805 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.40m2 | 4 253 297 | 3+kk | 4 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 36.10m2 | 2 451 570 | 1+kk | 4 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.10m2 | 6 954 191 | 4+kk | 4 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 58.77m2 | 3 504 022 | 2+kk | 4 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 54.20m2 | 3 906 000 | 2+kk | 4 |
| Резиденция Trio | 2+kk, Na radosti | 55.10m2 | 2 875 132 | 2+kk | 4 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 53.90m2 | 3 771 813 | 1+kk | 4 |
| Central Park Praha | 1+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 76.00m2 | 5 058 486 | 1+kk | 3 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 107.30m2 | 6 587 305 | 4+kk | 3 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 26.20m2 | 1 870 000 | 1+kk | 3 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernická, Praha | 52.32m2 | 2 781 008 | 2+kk | 3 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 56.30m2 | 2 994 600 | 2+kk | 3 |
| Сísařského pluku | 1+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 38.60m2 | 2 694 000 | 1+kk | 3 |
| Резиденция Desenská | 4+kk, Desenská, Praha | 110.60m2 | 9 296 412 | 4+kk | 3 |
| Královská vyhlídka | 4+kk, Libušina, Karlovy Vary | 124.40m2 | 6 490 000 | 4+kk | 3 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19