Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь |
Цена в Kč |
Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| ByTy Malešice II | 3+kk, Počernická, Praha | 81.46m2 | 4 375 989 | 3+kk | 8 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 66.50m2 | 4 372 090 | 2+kk | 6 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 70.60m2 | 4 361 000 | 2+kk | 5 |
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 331 216 | 2+kk | 2 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 78.80m2 | 4 305 045 | 3+kk | 5 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.40m2 | 4 253 297 | 3+kk | 4 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Arnošta Valenty | 76.71m2 | 4 229 000 | 3+kk | 4 |
| Marina Island | 2+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 59.80m2 | 4 170 000 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Strojírenská 11, 155 21, Praha 5 | 79.40m2 | 4 160 304 | 3+kk | 3 |
| Jubileum House | 1+kk, Komunardů 20, Holešovice | 55.80m2 | 4 044 168 | 1+kk | 6 |
| Marina Island | 2+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 52.70m2 | 3 990 000 | 2+kk | 6 |
| Резиденция Trio | 3+kk, Na radosti | 79.20m2 | 3 935 324 | 3+kk | 4 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 54.20m2 | 3 906 000 | 2+kk | 4 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 56.30m2 | 3 863 000 | 2+kk | 3 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 58.20m2 | 3 846 372 | 1+kk | 2 |
| Резиденция Čihadla II | 3+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 66.95m2 | 3 822 000 | 3+kk | 3 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 71.47m2 | 3 813 009 | 2+kk | 2 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 53.90m2 | 3 771 813 | 1+kk | 4 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 53.60m2 | 3 766 000 | 2+kk | 6 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 58.77m2 | 3 633 801 | 2+kk | 6 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19