Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок |
Общая площадь |
Цена в Kč | Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 765 419 | 2+kk | 5 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 66.50m2 | 4 372 090 | 2+kk | 6 |
| Резиденция Vinohrad | 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 | 66.40m2 | 6 361 000 | 3+kk | 6 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 66.40m2 | 3 614 450 | 2+kk | 5 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 66.32m2 | 4 552 850 | 2+kk | 9 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernicka, Praha | 66.00m2 | 3 266 236 | 2+kk | 4 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernická, Praha | 65.22m2 | 3 512 818 | 2+kk | 2 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 64.77m2 | 3 510 879 | 2+kk | 1 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 63.57m2 | 3 341 900 | 2+kk | 2 |
| Central Park Praha | 2+kk, Pitterova 13, Praha 3 | 63.20m2 | 5 600 000 | 2+kk | 7 |
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 60.80m2 | 3 025 000 | 2+kk | 2 |
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 60.64m2 | 3 188 000 | 2+kk | 4 |
| Marina Island | 2+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 59.80m2 | 4 170 000 | 2+kk | 5 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Za Mototechnou 6, 155 00 Praha 5 | 59.12m2 | 3 301 167 | 2+kk | 1 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 58.77m2 | 3 633 801 | 2+kk | 6 |
| Zelené město II | 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 58.77m2 | 3 504 022 | 2+kk | 4 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 58.20m2 | 3 846 372 | 1+kk | 2 |
| Резиденция Ocean | 2+kk, Horní Měcholupy | 57.10m2 | 2 910 000 | 2+kk | 5 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 56.54m2 | 2 980 800 | 2+kk | 3 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 56.30m2 | 2 994 600 | 2+kk | 3 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19