Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč |
Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| U Roháčových kasáren | 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 66.90m2 | 4 331 216 | 2+kk | 2 |
| Jubileum House | 2+kk, Komunardů 20, Holešovice | 70.80m2 | 4 450 000 | 2+kk | 6 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 64.77m2 | 3 510 879 | 2+kk | 1 |
| Резиденция Čihadla II | 2+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 60.64m2 | 3 188 000 | 2+kk | 4 |
| Сísařského pluku | 2+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 74.80m2 | 4 568 000 | 2+kk | 5 |
| ByTy Malešice II | 2+kk, Počernická, Praha | 65.22m2 | 3 512 818 | 2+kk | 2 |
| Karlin Park | 2+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha | 66.40m2 | 3 614 450 | 2+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 26.10m2 | 1 890 000 | 1+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 24.60m2 | 1 850 000 | 1+kk | 3 |
| ByTy Malešice II | 1+kk, Počernická, Praha | 29.98m2 | 1 633 185 | 1+kk | 2 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 44.00m2 | 1 999 000 | 1+kk | 6 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 36.10m2 | 2 451 570 | 1+kk | 4 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 26.20m2 | 1 870 000 | 1+kk | 3 |
| Jubileum House | 1+kk, Komunardů 20, Holešovice | 42.10m2 | 3 222 697 | 1+kk | 6 |
| Резиденция Čihadla II | 1+kk, Rudolfa Holeky 636/2, 198 00, Praha 14 | 29.00m2 | 1 820 000 | 1+kk | 1 |
| ByTy Malešice II | 1+kk, Počernická, Praha | 33.22m2 | 1 949 113 | 1+kk | 6 |
| Сísařského pluku | 1+kk, 28.pluku 128, praha 10 | 38.90m2 | 2 610 000 | 1+kk | 3 |
| Marina Island | 1+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 43.90m2 | 2 940 000 | 1+kk | 2 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 51.70m2 | 2 290 000 | 1+kk | 6 |
| U Roháčových kasáren | 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha | 53.90m2 | 3 771 813 | 1+kk | 4 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19