Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč |
Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Královská vyhlídka | 4+kk, Libušina, Karlovy Vary | 124.40m2 | 6 490 000 | 4+kk | 3 |
| Резиденция Čihadla II | 4+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 172.49m2 | 7 990 000 | 4+kk | 5 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 104.80m2 | 6 298 359 | 4+kk | 4 |
| Резиденция Korunní | 4+kk, Korunní 2569/108, Praha 10-Vinohrady, 101 00, Czech Republic | 289.30m2 | 18 999 000 | 4+kk | 8 |
| Central Park Praha | 4+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 171.00m2 | 9 322 067 | 4+kk | 1 |
| Резиденция Flora | 4+kk, Jičínská, Praha | 118.10m2 | 9 120 000 | 4+kk | 4 |
| Marina Island | 4+kk, Bubenské nábřeží, Praha | 130.90m2 | 8 820 000 | 4+kk | 3 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 100.80m2 | 5 762 805 | 4+kk | 4 |
| Central Park Praha | 4+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 179.80m2 | 10 714 414 | 4+kk | 1 |
| Zelené město II | 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 | 94.63m2 | 5 527 531 | 4+kk | 6 |
| Резиденция Flora | 4+kk, Jičínská, Praha | 117.60m2 | 11 455 000 | 4+kk | 5 |
| Garden Towers | 4+kk, Olšanská, Praha 3 | 106.10m2 | 6 954 191 | 4+kk | 4 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19