Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь | Цена в Kč | Планировка |
Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 110.40m2 | 7 990 000 | 3+kk | 1 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Za Mototechnou 6, 155 00 Praha 5 | 59.12m2 | 3 301 167 | 2+kk | 1 |
| Резиденция Desenská | 4+kk, Desenská, Praha | 111.10m2 | 8 515 425 | 4+kk | 1 |
| Královská vyhlídka | 3+kk, Libušina, Karlovy Vary | 162.60m2 | 9 990 000 | 3+kk | 1 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 67.96m2 | 3 431 629 | 2+kk | 1 |
| Central Park Praha | 2+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 100.90m2 | 6 590 840 | 2+kk | 1 |
| Резиденция Oktagon | 1+kk, Branická | 86.80m2 | 4 889 000 | 1+kk | 1 |
| Резиденция Drtinova | 3+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic | 93.20m2 | 5 390 000 | 3+kk | 1 |
| Nad Motolským Hájem | 2+kk, Praha 5, Motol | 64.77m2 | 3 510 879 | 2+kk | 1 |
| Sacre Coeur II | 3+kk, Švédská | 128.00m2 | 12 490 000 | 3+kk | 1 |
| Резиденция Desenská | 3+kk, Desenská, Praha | 77.10m2 | 5 394 263 | 3+kk | 1 |
| Central Park Praha | 4+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 171.00m2 | 9 322 067 | 4+kk | 1 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19