Для того, что бы не потерять наш бесплатный сайт,
нажмите на своей клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + D
- Добавить в избранное!
| Резиденции | Заголовок | Общая площадь |
Цена в Kč |
Планировка | Этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Park Praha | 4+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 | 179.80m2 | 10 714 414 | 4+kk | 1 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 44.00m2 | 1 999 000 | 1+kk | 6 |
| Резиденция Čihadla II | 1+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 | 40.61m2 | 1 980 000 | 1+kk | 2 |
| ByTy Malešice II | 1+kk, Počernická, Praha | 33.22m2 | 1 949 113 | 1+kk | 6 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 25.90m2 | 1 890 000 | 1+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 26.10m2 | 1 890 000 | 1+kk | 5 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 26.20m2 | 1 870 000 | 1+kk | 3 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 26.20m2 | 1 870 000 | 1+kk | 3 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 36.80m2 | 1 870 000 | 1+kk | 4 |
| Резиденция Ocean | 1+kk, Horní Měcholupy | 24.60m2 | 1 850 000 | 1+kk | 3 |
| Резиденция Čihadla II | 1+kk, Rudolfa Holeky 636/2, 198 00, Praha 14 | 29.00m2 | 1 820 000 | 1+kk | 1 |
| ByTy Malešice II | 1+kk, Počernická, Praha | 29.98m2 | 1 633 185 | 1+kk | 2 |
Части: 1 и 2, 3 и 4, 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11,
12, 13 и 14, 15, 16 и 17, 18 и 19