Выбор квартир в новостройках

Вы можете отсортировать квартиры по любому параметру, просто нажав на интересующий Вас параметр в таблице.
Резиденции Заголовок Общая площадь Цена в Kč Планировкасортировать по убыванию Этаж
Резиденция Ocean 1+kk, Horní Měcholupy 26.10m2 1 890 000 1+kk 5
Резиденция Ocean 1+kk, Horní Měcholupy 24.60m2 1 850 000 1+kk 3
ByTy Malešice II 1+kk, Počernická, Praha 29.98m2 1 633 185 1+kk 2
Резиденция Ocean 1+kk, Horní Měcholupy 44.00m2 1 999 000 1+kk 6
U Roháčových kasáren 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha 36.10m2 2 451 570 1+kk 4
Jubileum House 1+kk, Komunardů 20, Holešovice 42.10m2 3 222 697 1+kk 6
Резиденция Ocean 1+kk, Horní Měcholupy 26.20m2 1 870 000 1+kk 3
ByTy Malešice II 1+kk, Počernická, Praha 33.22m2 1 949 113 1+kk 6
Резиденция Čihadla II 1+kk, Rudolfa Holeky 636/2, 198 00, Praha 14 29.00m2 1 820 000 1+kk 1
Marina Island 1+kk, Bubenské nábřeží, Praha 43.90m2 2 940 000 1+kk 2
Резиденция Ocean 1+kk, Horní Měcholupy 51.70m2 2 290 000 1+kk 6
U Roháčových kasáren 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha 53.90m2 3 771 813 1+kk 4
Сísařského pluku 1+kk, 28.pluku 128, praha 10 38.90m2 2 610 000 1+kk 3
Jubileum House 1+kk, Komunardů 20, Holešovice 55.80m2 4 044 168 1+kk 6
Central Park Praha 1+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 76.00m2 5 058 486 1+kk 3
Резиденция Ocean 1+kk, Horní Měcholupy 26.20m2 1 870 000 1+kk 3
Резиденция Čihadla II 1+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 40.61m2 1 980 000 1+kk 2
Marina Island 1+kk, Bubenské nábřeží, Praha 44.50m2 2 990 000 1+kk 4
U Roháčových kasáren 1+kk, U Roháčových kasáren, Praha 58.20m2 3 846 372 1+kk 2
Сísařského pluku 1+kk, 28.pluku 128, praha 10 38.60m2 2 694 000 1+kk 3

Страницы

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник