Выбор квартир в новостройках

Вы можете отсортировать квартиры по любому параметру, просто нажав на интересующий Вас параметр в таблице.
Резиденции Заголовок Общая площадь Цена в Kč Планировкасортировать по убыванию Этаж
Резиденция Desenská 3+kk, Desenská, Praha 77.10m2 5 394 263 3+kk 1
Zelené město II 3+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 85.56m2 5 462 326 3+kk 6
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 125.50m2 6 990 000 3+kk 4
Garden Towers 3+kk, Olšanská, Praha 3 85.20m2 6 868 214 3+kk 10
Резиденция Oktagon 3+kk, Branická 106.88m2 8 422 000 3+kk 2
ByTy Malešice II 3+kk, Počernická, Praha 81.46m2 4 375 989 3+kk 8
Sacre Coeur II 3+kk, Švédská 148.90m2 13 490 000 3+kk 5
Резиденция Trio 3+kk, Na radosti 79.40m2 4 253 297 3+kk 4
Резиденция Desenská 3+kk, Desenská, Praha 78.00m2 5 394 263 3+kk 2
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 109.20m2 7 561 705 3+kk 1
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 124.90m2 7 490 000 3+kk 5
Резиденция Vinohrad 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 88.80m2 8 717 000 3+kk 6
ByTy Malešice II 3+kk, Počernická, Praha 75.72m2 4 487 924 3+kk 8
Karlin Park 3+kk, Nekvasilova 569/25, 186 00 Praha 91.99m2 4 793 200 3+kk 2
Резиденция Čihadla II 3+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 66.95m2 3 822 000 3+kk 3
Резиденция Trio 3+kk, Na radosti 78.80m2 4 305 045 3+kk 5
U Roháčových kasáren 3+kk, U Roháčových kasáren, Praha 107.20m2 11 901 120 3+kk 7
Резиденция Desenská 3+kk, Desenská, Praha 76.50m2 6 186 956 3+kk 3
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 112.30m2 7 791 874 3+kk 2
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 110.40m2 7 990 000 3+kk 1

Страницы

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник