Выбор квартир в новостройках

Вы можете отсортировать квартиры по любому параметру, просто нажав на интересующий Вас параметр в таблице.
Резиденциисортировать по возрастанию Заголовок Общая площадь Цена в Kč Планировка Этаж
Резиденция Korunní 4+kk, Korunní 2569/108, Praha 10-Vinohrady, 101 00, Czech Republic 289.30m2 18 999 000 4+kk 8
Jubileum House 3+kk, Komunardů 20, Holešovice 238.50m2 9 545 000 3+kk 7
Jubileum House 2+kk, Komunardů 20, Holešovice 70.80m2 4 450 000 2+kk 6
Jubileum House 2+kk, Komunardů 20, Holešovice 73.60m2 4 479 773 2+kk 5
Jubileum House 2+kk, Komunardů 20, Prague-Praha 7, Czech Republic 148.00m2 5 919 000 2+kk 7
Jubileum House 1+kk, Komunardů 20, Holešovice 42.10m2 3 222 697 1+kk 6
Jubileum House 2+kk, Komunardů 20, Holešovice 213.70m2 6 374 347 2+kk 1
Jubileum House 1+kk, Komunardů 20, Holešovice 55.80m2 4 044 168 1+kk 6
Jubileum House 3+kk, Komunardů 20, Holešovice 162.20m2 8 790 322 3+kk 6
Jubileum House 2+kk, Komunardů 20, Holešovice 66.50m2 4 372 090 2+kk 6
Резиденция Oktagon 1+kk, Branická 86.80m2 4 889 000 1+kk 1
Резиденция Oktagon 3+kk, Branická 104.13m2 7 593 000 3+kk 3
Резиденция Oktagon 3+kk, Branická 106.88m2 8 422 000 3+kk 2
Zelené město II 3+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 85.56m2 5 142 095 3+kk 6
Zelené město II 3+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 85.56m2 5 462 326 3+kk 6
Zelené město II 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 49.42m2 3 081 131 2+kk 4
Zelené město II 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 94.63m2 5 527 531 4+kk 6
Zelené město II 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 58.77m2 3 504 022 2+kk 4
Zelené město II 4+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 94.45m2 5 761 774 4+kk 3
Zelené město II 2+kk, Nad smetankou, Hrdlořezy, Praha 9 58.77m2 3 633 801 2+kk 6

Страницы

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник