Выбор квартир в новостройках

Вы можете отсортировать квартиры по любому параметру, просто нажав на интересующий Вас параметр в таблице.
Резиденции Заголовок Общая площадь Цена в Kčсортировать по убыванию Планировка Этаж
Резиденция Drtinova 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic 78.35m2 7 100 000 2+kk 5
Резиденция Drtinova 2+kk, Drtinova 363/22, Praha-5, 150 00, Czech Republic 84.85m2 7 200 000 2+kk 5
U Roháčových kasáren 2+kk, U Roháčových kasáren, Praha 70.30m2 7 414 165 2+kk 6
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 124.90m2 7 490 000 3+kk 5
Marina Island 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha 112.70m2 7 530 000 3+kk 5
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 109.20m2 7 561 705 3+kk 1
Резиденция Oktagon 3+kk, Branická 104.13m2 7 593 000 3+kk 3
Резиденция Flora 3+kk, Jičínská, Praha 84.50m2 7 630 000 3+kk 7
Sacre Coeur II 2+kk, Švédská 97.20m2 7 790 000 2+kk 5
Sacre Coeur II 2+kk, Švédská 117.00m2 7 790 000 2+kk 2
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 112.30m2 7 791 874 3+kk 2
Marina Island 3+kk, Bubenské nábřeží, Praha 112.70m2 7 810 000 3+kk 7
Резиденция Moderna 3+kk, Národní obrany 84.80m2 7 923 000 3+kk 7
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 110.40m2 7 990 000 3+kk 1
Резиденция Čihadla II 4+kk, Rudolfa Holeky, Praha 9 172.49m2 7 990 000 4+kk 5
Central Park Praha 3+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 116.00m2 8 209 547 3+kk 2
Резиденция Oktagon 3+kk, Branická 106.88m2 8 422 000 3+kk 2
Резиденция Vinohrad 2+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 83.10m2 8 434 000 2+kk 6
Резиденция Desenská 4+kk, Desenská, Praha 111.10m2 8 515 425 4+kk 1
Резиденция Vinohrad 3+kk, Žižkovo náměstí 6, 130 00, Praha 3 88.80m2 8 717 000 3+kk 6

Страницы

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник