Выбор квартир в новостройках

Вы можете отсортировать квартиры по любому параметру, просто нажав на интересующий Вас параметр в таблице.
Резиденции Заголовок Общая площадь Цена в Kčсортировать по убыванию Планировка Этаж
Jubileum House 3+kk, Komunardů 20, Holešovice 162.20m2 8 790 322 3+kk 6
Marina Island 4+kk, Bubenské nábřeží, Praha 130.90m2 8 820 000 4+kk 3
Central Park Praha 4+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 148.00m2 8 843 486 4+kk 2
Sacre Coeur II 2+kk, Švédská 91.40m2 8 890 000 2+kk 4
Резиденция Flora 4+kk, Jičínská, Praha 118.10m2 9 120 000 4+kk 4
Резиденция Desenská 4+kk, Desenská, Praha 110.60m2 9 296 412 4+kk 3
Central Park Praha 4+kk, Pitterova 13, 130 00 Praha 3 171.00m2 9 322 067 4+kk 1
Jubileum House 3+kk, Komunardů 20, Holešovice 238.50m2 9 545 000 3+kk 7
Резиденция Moderna 3+kk, Národní obrany 101.90m2 9 547 000 3+kk 7
ByTy Malešice I 3+kk, Počernicka, Praha 177.00m2 9 720 359 3+kk 17
Marina Island 4+kk, Bubenské nábřeží, Praha 130.90m2 9 830 000 4+kk 9
Královská vyhlídka 3+kk, Libušina, Karlovy Vary 162.60m2 9 990 000 3+kk 1

Страницы

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник